| 
					Enerji Türü | 
					Kod | 
					Ürün Adı | 
					Ebatlar  
					(mm) | 
					İç Ölçü 
					(mm) | 
					Güç  
					(kW) | 
					Enerji  
					(V/Hz) | 
					Ağırlık  
					(kg) | 
					Hacim  
					(m³) | 
		
			|  | 
					ES-PBE 145 | 
					
						
							| Pasta Börek Fırını Dijital |  | 
					1450x1050x400 | 980x980 | 
					7,5 | 400V-50Hz | 174 | 
					0,609 | 
		
			|  | 
					ES-PBE 160 | 
					Pasta Börek Fırını Dijital | 
					1600x1050x400 | 1120x980 | 
					9 | 400V-50Hz | 195 | 
					0,672 | 
		
			|  | 
					ES-PBE 170 | 
					Pasta Börek Fırını Dijital | 
					1700x1050x400 | 1270x980 | 
					10 | 400V-50Hz | 212 | 0,714 | 
		
			|  | ES-PBE 190 | Pasta Börek Fırını Dijital | 1900x1050x400 | 1420x980 | 12 | 400V-50Hz | 228 | 0,798 | 
		
			|  | ES-PBG 145 | Pasta Börek Fırını Dijital | 1450x1050x500 | 980x980 | 32 |  | 174 | 0,761 | 
		
			|  | ES-PBG 160 | Pasta Börek Fırını Dijital | 1600x1050x500 | 1120x980 | 34 |  | 198 | 0,840 | 
		
			|  | ES-PBG 170 | Pasta Börek Fırını Dijital | 1700x1050x500 | 1270x980 | 36 |  | 212 | 0,892 | 
		
			|  | ES-PBG 190 | Pasta Börek Fırını Dijital | 1900x1050x500 | 1420x980 | 38 |  | 228 | 0,997 |